Цены на новостройки Нижнего Новгорода
Сколько стоят квартиры в строящихся ЖК города: цены «от» по каждому дому с датой, по комнатам – в ЖК «Доминант» по данным застройщика, обновляются каждый час.
ЖК «Доминант» – цены по комнатам
Цены застройщика на 1 ноября 2026, 02:50, обновляются каждый час.
Цены «от» в других ЖК
По открытым данным застройщиков и порталов на дату, указанную у ЖК. Перед покупкой уточняйте у застройщика.
| ЖК | Цена | Сдача |
|---|---|---|
| ЖК «КМ Анкудиновский Парк» ГК «Каркас Монолит» · на 1 ноября 2026 | От 5,6 млн руб. · студия от 21,1 м² | многие дома сданы |
| ЖК «Новая Кузнечиха» СГ «Новый Нижний» · на 1 ноября 2026 | От 5,9 млн руб. · студия от 23,4 м² | часть домов сдана |
| ЖК «Городские кварталы «Новое Ольгино»» СЗ НО «Дирекция по строительству» · на 31 октября 2026 | От 5,9 млн руб. · 1-комн., 37,7 м², дом 1 | дом 1 – IV кв. 2027 |
| ЖК «GloraX Левобережный» GloraX · на 31 октября 2026 | От 6,6 млн руб. · студия 24 м², корпус 1 (цена со скидкой 35%) | корпус 1 – IV кв. 2028 |
| ЖК «Подкова. Дом на Цветочной» ГК «Подкова» · на 31 октября 2026 | От 6,7 млн руб. · минимальная цена квартиры на сайте, тип не указан | IV кв. 2027 |
| ЖК «Подкова на Гагарина» ГК «Подкова» · на 31 октября 2026 | От 6,7 млн руб. · минимальная цена квартиры на сайте, тип не указан | предыдущие дома сданы |
| ЖК «КМ Тимирязевский» ГК «Каркас Монолит» · на 31 октября 2026 | От 7 млн руб. · студия от 25,9 м² (старт продаж в доме №7-4) | 1-я очередь заселена |
| ЖК «Цветы и Мои Цветы» СГ «Новый Нижний» · на 1 ноября 2026 | От 7,1 млн руб. · студия от 27,5 м² («Мои Цветы») | «Цветы» сданы в 2016 |
| ЖК «Подкова Новая» ГК «Подкова» · на 31 октября 2026 | От 8,1 млн руб. · минимальная цена квартиры на сайте, тип не указан | I кв. 2028 |
| ЖК «Зенит» СЗ «Объектстрой» · на 31 октября 2026 | От 8,6 млн руб. · 1-комн. 36,32 м², дом 11.3 | есть сданные дома |
| ЖК «КМ Печерский» ГК «Каркас Монолит» · на 31 октября 2026 | От 9 млн руб. · 1-комн. от 27 м² (на сайте округлённо «от 9 млн») | II кв. 2027 |
| ЖК «КМ Гагарин Парк» ГК «Каркас Монолит» · на 1 ноября 2026 | От 9,2 млн руб. · студия | I кв. 2029, ключи – сентябрь 2029 |
| ЖК «Фордевинд» ГК ФСК · на 31 октября 2026 | От 9,5 млн руб. · студия 28,9 м² (цена со скидкой 10%) | 1-я очередь – II кв. 2028 |
| ЖК «Швейцария Парк» СЗ «Стройка» · на 1 ноября 2026 | От 10,5 млн руб. · 1-комн. от 42,9 м² | сдан в IV кв. 2025, ключи – июнь 2026 |
| ЖК «Идель. Квартал на Сенной» ГК «Жилстройинвест» · на 31 октября 2026 | От 11,2 млн руб. · студия 32,5 м² (из блока типовых планировок) | I кв. 2028 – III кв. 2029 |
Вопросы
Сколько стоит квартира в новостройке Нижнего Новгорода?
Цены «от» по ЖК – в таблице ниже, с датой. В ЖК «Доминант» – от 7,8 млн руб. по ценам застройщика на сегодня.
Почему цена «от» на сайтах разная?
Застройщики меняют цены и акции часто, а агрегаторы обновляют данные с задержкой. Цену конкретной квартиры уточняйте на дату покупки – по ЖК «Доминант» она у нас обновляется каждый час.
Какие расходы кроме цены квартиры?
Ремонт (при предчистовой или без отделки), машиноместо и кладовая, оценка и страховка при ипотеке. Госпошлина за регистрацию для физлица – 2 000 руб.